
Fuq skala żgħira flixkun ilma magna tal-mili
Magna ta ' king huwa wieħed ta ' l-ilma akbar tal-flixkun fuq skala żgħira u manifatturi tal-magna u tal-fornituri fiċ-Ċina. Aħna ġew introdotti ħafna operaturi professjonali u tekniċi kif ukoll strumenti avvanzati fil-fabbrika tagħna biex nagħtuk tagħmir preċiżi bi prezz kompetittiv. Sew u...
Introduzzjoni tal-Prodott
Magna ta ' king huwa wieħed ta ' l-ilma akbar tal-flixkun fuq skala żgħira u manifatturi tal-magna u tal-fornituri fiċ-Ċina. Aħna ġew introdotti ħafna operaturi professjonali u tekniċi kif ukoll strumenti avvanzati fil-fabbrika tagħna biex nagħtuk tagħmir preċiżi bi prezz kompetittiv. U ordnijiet personalizzat huma wkoll laqa.
magna tal-mili tal-ilma tal-flixkun fuq skala żgħira
Deskrizzjoni:
L-ilma typepure lineari mili linja / magna / machineryincludes ZPC awtomatika tal-washer, filtru ta ' auto GFP, YQX auto capper, SC conveyor, eċċ. Il-partijiet prinċipali għall-ħasil, mili u ssiġillar huma magħmula minn kwalità għolja stainless steel, mal-karatteristiċi tat-teknoloġija avvanzata, sistema mimlija, rendiment affidabbli, faċli fl-operazzjoni, eċċ.
1. il-magna tal-ħasil
L-item | Deskrizzjoni | L-unità | Mudell: ZPC-12 |
1 | L-enerġija | KW | 0.75kw |
2 | Materjal ewlieni: | / | Stainless steel 304 |
3 | Kapaċità tal-produzzjoni | B/siegħa | 2000bottle/siegħa |
4 | Medda ta ' dijametru ta ' flixkun | / | 60-110mm |
5 | L-għoli tal-flixkun | mm | 140-380mm |
6 | It-temperatura tal-mili | 5-90 grad | |
7 | Pressjoni tal-mili | 0.2-0.3Mpa | |
8 | Bil-mutur | / | Marka Siemens |
9 | Modi ta ' kontrollur | / | Veloċità elettromanjetika li jirregolaw |
10 | Veloċità reducer | / | Magħmula fil-Ċina |
11 | Id-dimensjoni | mm | 1200 × 1100 × 2100 mm |
12 | Piż | kgs | 1000 |
2. magna tal-mili
L-item | Deskrizzjoni | L-unità | Mudell: GFP-12 |
1 | L-enerġija | KW | 1.1 |
2 | Materjal ewlieni: | / | Stainless steel 304 |
3 | Kapaċità tal-produzzjoni | B/siegħa | 1200-2000bottle/siegħa |
4 | Medda ta ' dijametru ta ' flixkun | / | 60-110mm |
5 | L-għoli tal-flixkun | mm | 140-380mm |
6 | It-temperatura tal-mili | 5-90° C | |
7 | Pressjoni tal-mili | 0.2 ~ 0.3Mpa | |
8 | Bil-mutur | / | Marka Siemens |
9 | Modi ta ' kontrollur | / | Veloċità elettromanjetika li jirregolaw |
10 | Veloċità reducer | / | Magħmula fiċ-Ċina, l-marka aħjar |
11 | Id-dimensjoni | mm | 1200 × 1100 × 2100 mm |
12 | Piż | 1000kg |
3. limitazzjoni magna
L-item | Deskrizzjoni | L-unità | Mudell: YQX-3 |
1 | L-enerġija | KW | 0.55 |
2 | Materjal ewlieni: | / | Stainless steel 304 |
3 | Kapaċità tal-produzzjoni | B/siegħa | 1200-2000bottle/siegħa |
4 | Medda ta ' dijametru ta ' flixkun | / | 60-110mm |
5 | l-għoli tal-flixkun | mm | 140-380mm |
6 | Bil-mutur | / | Marka Siemens |
7 | Id-dimensjoni | mm | 940 × 650 × 2000 mm |
8 | Piż | 400kg |





It-tags Popolari: fuq skala żgħira flixkun ilma mili magna, Ċina, fabbrikanti, fornituri, fabbrika, personalizzat, prezz
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll

