Piż Ħafif Il-Kukun tal-Pet li Jik Collapsible Qabbel Bil-Kannol Tranditional 3 ~ 5 Gallun Barrel
Jun 16, 2017
Il-barmil li jittaqqab domestiku b'piż ħafif iqabbel ma 'barmil tranditional ta' 3 ~ 5 gallun

| Isem | Piż ħafif Kannella li tiġġarrab PET | Barramin ta '3-5 gallun trandizzjonali |
| Materjal | PET (l-ewwel grad ta 'l-iġjene ta' l-ikel) | 7 pc ta 'l-iġjene ta' l-ikel; Iżda xi intrapriżi żgħar se jużaw il-materjal fqir li fih sustanza perikoluża li se Dewweb fl-ilma u jikkontribwixxi għat-tniġġis tal-ilma. |
| Permeabilità tal-materjal tal-ippakkjar | 02: ccmil / 100inc2 kuljum 5 CO2: ccmil / 100inc2 kuljum 19 Fwar: g mil / 100inc2 kuljum 0.4 Organiċi: cc, il / 100inc2 kuljum 4.3 | 02: ccmil / 100inc2 kuljum 250 CO2: ccmil / 100inc2 kuljum 1600 Fwar: g mil / 100inc2 kuljum 2.5 Organiċi: cc, il / 100inc2 kuljum 33 |
| Sikurezza tal-materjali tal-ippakkjar | Il-PET ma jistax ikun involut f'xi materjal ieħor. | Bwieqi PC fis-suq ġew miżjuda pigment ta 'ebda ikel-grad. |
| Fluss tax-xogħol | Mili u kisi instantanju wara nfiħ tal-barmil. | Ix-xiri tal-barmil vojt jew irriċikla l-barmil qadim fil-maħżen imbagħad jimla wara ftit jiem wara |
| Kontroll tal-iġjene | Użu wieħed u mingħajr l-ebda aġent kimiku | Riproduċibbli iżda mhux ambjentali |
| Materjali separati | Il-PET jista 'joqgħod f'temperatura għolja u ma jisseparax is-sustanza perikoluża. | PC ma jistax iżomm it-temperatura għolja u l-UV, u se jifirdu l-BPA li jista 'jirriżulta mill-kanċer u disfunzjoni oħra. |
| Is-saħħa tax-xorb | Kollha magħluq u bla kuntatt ma 'l-arja matul il-ħin tax-xorb | Bl-ammissjoni ta 'l-arja waqt il-ħin tax-xorb, 5 ijiem wara, l-iġjene għax-xorb tinżel f'daqqa. 7 ijiem wara, l-FPY tinżel għal 20%. 10 ijiem wara, in-numru totali ta 'kolonja batterika kollha jeċċedu l-istandard. |
| Ekonomija | Naqqas l-ispiża ta '40%. | L-ispiża tal-materjal hija ogħla mill-PET, jeħtieġ ħafna flus biex tixtri btieti vojta u għal drum imkisser. |
| Trasport | Użu wieħed u mingħajr ħlas | Trasport meħtieġ għar-riċiklar. Mhux biss naħloq it-tniġġis ta 'l-ambjent, iżda jeħtieġ ukoll spejjeż ta' loġistika ogħla. |
| Ħażna | Ebda ħtieġa u ħlief l-ispazju tal-fabbrika | Hemm bżonn ta 'spazju kbir għall-ħażna u l-issortjar tal-persunal, sabiex iżid l-ispiża tax-xogħol. |
| Proprjetajiet ta 'materjal ta' imball | Mingħajr tnixxija għat-teknoloġija ta 'injezzjoni li tiġbed u tinfetaħ. Barra ħafifa, saħħa, permeabilità, tindif. Kważi ma nkisrux għall-injezzjoni ta 'teknoloġija. Densità: 1.33-1.36g / cm3 | PC huwa mingħajr organizzazzjoni kwalitattiva u jista 'jinkiser faċilment għat-teknoloġija estrużiva tiegħu. Densità: 1.20g / cm3. |
| Poullution sekondarju | Id-dispensur tal-ilma jadotta l-prinċipju ta 'pressjoni negattiva atmosferika, u jikkawża pressjoni negattiva ġewwa l-ilma meta jittieħed l-ilma, u l-kontenitur tal-pressjoni jiġi mqabbad skont il-linja tad-disinn speċjali, sabiex jinkiseb l-iskop tat-teħid tal-ilma, għalhekk l-ebda L-arja esterna tiddaħħal, u ma jinkiseb l-ebda tniġġis. | L-arja tidħol fil-bittija biex tiddependi fuq in-numru ta 'kwantità ta' ilma, huma ugwali. Il-pass tal-arja esterna huwa akkumpanjat minn batterji u impuritajiet li jidħlu, anki f'ambjent nadif, għal kull metru kubu ta 'arja wkoll għandu madwar 4000 batterja , U l-batterji tal-ambjent estern huma aktar attivi u aktar b'saħħithom, rata għolja ta 'sopravivenza, riproduzzjoni rapida, u jikkawżaw it-tniġġis tal-ilma fil-bittija. |
| Konvinenza | Jista 'jbiddel il-btieti faċilment għan-nisa u għall-anzjani. Id-data ta 'skadenza itwal ukoll tiffranka l-ilma. | Il-bdiewa huma meħtieġa għall-bdil tal-btieti. B'data qasira ta 'skadenza, tikkawża ħafna skart ta' ilma. |
| Firxa tal-bejgħ | Bl-ippakkjar tal-kaxxa tal-cartoons, jistgħu jinbiegħu lil distrett imbiegħed. Huwa konvint li l-minerali ta 'kwalità għolja jinbiegħu fis-suq tal-konsum intensiv. | Tkun ristretta bir-riċiklaġġ, ma tistax tbiegħuha sew. |
| Esperjenza tal-konsum | Użu wieħed, nadif, issiġillat. | Użu mill-ġdid, contactor ta 'l-arja, maħmuġ. |

